Apartamento- Avenida de Sor Teresa Prat, 56, 29003 - Malaga
Descripción
4 huéspedes
3 dormitorios
3 camas
1 baño
80 m2
Amplio apartamento dispone de un salón - cocina con una puerta que da acceso a la terraza, por lo que entra mucha luz natural durante todo el día. La zona del salón cuenta con una mesa comedor con 6 sillas y un sofá con una pequeña mesa. En el mueble de la TV encontrareis el router del Wifi para que podáis conectaros durante vuestra estancia. La cocina está totalmente equipada con todos los electrodomésticos y utensilios de cocina. Además, os d...
Leer más
Llegada: A partir de las 15:00
Salida: Hasta las 11:00
Distribución
Servicios
Prohibido fumar
A / C
Toallas
Wifi
Ver más
Calendario
noviembre 2025
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 10 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | ||||||
| 29 | 30 |
enero 2026
| 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |



